Вартість ремонту
| Найменування послуги | Ціни |
| Діагностика | Безкоштовно |
| Доставка у сервісний центр | Недоступно |
| Ремонт динаміка | від 350 грн. |
| Ремонт плати GPS | від 350 грн. |
| Ремонт вібромотора | від 350 грн. |
| Заміна дисплейного модуля | від 350 грн. |
| Заміна корпусу | від 350 грн. |
| Заміна шлейфу матриці (пайка) | від 350 грн. |
| Заміна системної (материнської плати) | від 350 грн. |
| Відновлення ланцюгів живлення | від 350 грн. |
| Заміна кришки | від 350 грн. |
| Ремонт корпуса | від 350 грн. |
| Заміна сім лотка | від 350 грн. |
| Заміна SIM-рідера | від 350 грн. |
| Заміна утримувача SIM-картки | від 350 грн. |
| Заміна лінзи камери телефона | від 350 грн. |
| Заміна скла камери телефона | від 350 грн. |
| Заміна камери | від 350 грн. |
| Заміна акумулятора | від 350 грн. |
| Відновлення даних | від 350 грн. |
| Відновлення після води | від 350 грн. |
| Заміна роз'єму живлення | від 350 грн. |
| Заміна аудіо роз'єму | від 350 грн. |
| Заміна роз'єму USB | від 350 грн. |
| Заміна скла (тачскрина) | від 350 грн. |
| Заміна кнопки увімкнення | від 350 грн. |
| Заміна клавіш гучності | від 350 грн. |
| Заміна мікрофону | від 350 грн. |
| Заміна контролера живлення | від 350 грн. |
| Заміна слота SIM картки | від 350 грн. |
| Заміна флеш пам'яті | від 350 грн. |
| Відновлення даних | від 350 грн. |
| Заміна аудіокодека | від 350 грн. |
| Заміна GSM | від 350 грн. |
| Заміна вібромотора | від 350 грн. |
| Українізація | від 350 грн. |
| Відв'язування від облікового запису | від 350 грн. |
| Ультразвукове чищення | від 350 грн. |
| Заміна сканера відбитка пальця | від 350 грн. |
| Заміна шлейфів кнопок | від 350 грн. |
| Заміна материнської плати | від 350 грн. |
| Заміна процесора | від 350 грн. |
| Заміна GPS | від 350 грн. |
| Ремонт модуля Wi-Fi | від 350 грн. |
Загальні характеристики
| Діагональ | 5 дюйм. |
| Розмір зображення | 1920x1080 |
| Пам'ять | 32 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2 Гб |
| Кількість камер | 1 |
| Роздільна здатність камер | 20.70 МП |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2200 МГц |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| SIM-карт | 1 |
| Версія ОС | Android 4.4 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, ANT+, NFC |
| Час роботи в режимі розмови | 15 год |
| Ємність аккумулятору | 3000 мАгод |
| Розміри (ШxВxТ) | 73.9x145.7x8.55 мм |
| Вага | 162 г |
Безкоштовна Консультація
Надішліть заявку нашому фахівцю, він передзвонить Вам якнайшвидше!