Вартість ремонту
| Найменування послуги | Ціни |
| Діагностика | Безкоштовно |
| Доставка у сервісний центр | Недоступно |
| Заміна акумулятора | від 350 грн. |
| Заміна корпусу | від 350 грн. |
| Заміна тачскріну | від 350 грн. |
| Заміна скла | від 350 грн. |
| Заміна роз'єму живлення зарядки | від 350 грн. |
| Заміна аудіо роз'єму | від 350 грн. |
| Заміна модуля | від 350 грн. |
| Заміна задньої кришки | від 350 грн. |
| Ремонт після води | від 350 грн. |
| Заміна динаміків | від 350 грн. |
| Заміна мікрофону | від 350 грн. |
| Заміна дисплея | від 350 грн. |
| Заміна кнопки гучності | від 350 грн. |
| Заміна кнопки увімкнення | від 350 грн. |
| Заміна задньої камери | від 350 грн. |
| Заміна передньої камери | від 350 грн. |
| Заміна утримувача SIM картки | від 350 грн. |
| Відновлення даних | від 350 грн. |
| Відновлення ланцюгів живлення | від 350 грн. |
| Заміна материнської плати | від 350 грн. |
| Заміна шлейфу матриці | від 350 грн. |
| Заміна контролера живлення | від 350 грн. |
| Заміна слота SIM картки | від 350 грн. |
| Заміна флеш пам'яті | від 350 грн. |
| Відновлення даних | від 350 грн. |
| Заміна аудіокодека | від 350 грн. |
| Заміна GSM | від 350 грн. |
| Заміна вібромотора | від 350 грн. |
| Українізація | від 350 грн. |
| Відв'язування від облікового запису | від 350 грн. |
| Ультразвукове чищення | від 350 грн. |
| Заміна сканера відбитка пальця | від 350 грн. |
| Заміна шлейфів кнопок | від 350 грн. |
| Заміна материнської плати | від 350 грн. |
| Заміна процесора | від 350 грн. |
| Заміна GPS | від 350 грн. |
| Ремонт модуля Wi-Fi | від 350 грн. |
Загальні характеристики
| Діагональ | 4.6 дюйм. |
| Розмір зображення | 2152x1536 |
| Пам'ять | 512 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 Гб |
| Кількість камер | 3 |
| Роздільна здатність камер | 16 МП, 12 МП, 12 МП |
| Диафрагма | F/2.20, F/1.50, F/2.40 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версія ОС | Android 9.0 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Частота кадрів відео | 60 кадров/с |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Ємність аккумулятору | 4380 мАгод |
| Розміри (ШxВxТ) | 117.9x160.9x6.9 мм |
| Вага | 263 г |
Безкоштовна Консультація
Надішліть заявку нашому фахівцю, він передзвонить Вам якнайшвидше!